1 / 5
| Característica | Detalhes Personalizados |
|---|---|
| Design | OEM & ODM viáveis, logotipo personalizável |
| Cor | Pode ser personalizada |
| Prazo de Produção | 3-7 dias (aceitamos ordens urgentes) |
| MOQ | 5 peças por projeto (ordem mista disponível) |
| Capacidade | 10.000 peças por mês |
SUTIÃ (BRA)
| Tamanho | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Busto | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Inferior | 60 | 64 | 68 | 72 |
PARTES DE CIMA (TOPS)
| Tamanho | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Manga | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.6 |
| Busto | 76 | 80 | 84 | 88 |
LEGGINGS / CALÇÕES
| Tamanho | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Anca | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Calças | 110 | 111 | 112 | 113 |
* Medição manual (erro de 1-3 cm). Baseado na forma corporal média.
Mais de 1000 estilos disponíveis. Entre em contato para catálogo completo.